1- مشخصات فنی | … |
---|---|
نام دستگاه | eachine e58 |
سال معرفی | ۲۰۲۱ |
ابعاد دستگاه | ۵×۱۹.۵×۲۷ سانتی متر |
مدت زمان پرواز | 9 دقیقه |
مدت زمان شارژ | 40 دقیقه |
ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر 3.7 ولت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر (Li-poly) |
نوع شارژر | یو اس بی (usb) |
تعداد موتور | 4 عدد |
نوع موتور | کورلس |
تعداد ملخ | 4 عدد |
ملخ یدک | دارد – 2عدد |
گارد محافظ ملخها | دارد |
وزن دستگاه با باتری | 120 گرم |
قابلیت حمل دوربینهای ورزشی | ندارد |
حداکثر سرعت | 40 کیلومتر بر ساعت |
برد عمودی پرواز | 120 متر |
برد افقی پرواز | ۱۵۰ متر |
مقاومت در برابر باد | متوسط |
محیط مناسب برای پرواز | فضای باز و بسته |
مواد بهکار رفته در ساخت بدنه | پلاستیک فشرده منعطف |
2- مشخصات رادیوکنترل | … |
نوع رادیوکنترل | 2.4 گیگاهرتز |
برد رادیویی | ۱۲۰ متر |
تعداد باتری رادیوکنترل | ۳ عدد باتری AA |
3- مشخصات دوربین | … |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 4K |
قابلیت فیلمبرداری و عکاسی | دارد |
ارسال زنده تصاویر (real FPV) | دارد |
برد ارسال زنده تصاویر | ۸۰ متر |
ذخیره تصاویر در کارت حافظه | ندارد |
قابلیت تغییر زاویه دوربین (تعداد محورها) | ندارد |
مانت لرزشگیر دوربین | ندارد |
گیمبال | ندارد |
فرمت عکسهای ذخیره شده | JPG |
سایز عکسهای ذخیره شده | ۳۰۷۲×۴۰۹۶ |
فرمت فیلمهای ذخیره شده | MP4 |
سایز فیلمهای ذخیره شده | ۱۲۸۰×۱۹۲۰ پیکسل |
4- امکانات و قابلیتها | … |
هدلس مود | دارد |
جایروسکوپ | دارد – 6 محوره |
حفظ ارتفاع خودکار | دارد |
تیکاف و لندینگ خودکار (پرواز و فرود خودکار) | دارد |
تغییر سرعت پرواز (مودهای سرعتی) | دارد-سه مود سرعت |
سیستم بازگشت به خانه | دارد – قطب نما |
مانیتور دریافت تصاویر | ندارد |
چراغ برای پرواز در شب | دارد |
کنترل با اپلیکیشن موبایل | دارد |
کنترل با جایروسکوپ موبایل | دارد |
پشتیبانی اندروید | دارد |
پشتیبانی ios | دارد |
قابلیت اتصال به عینک VR | ندارد |
مانیتور نمایش اطلاعات پرواز | ندارد |
سنسورها | بارومتر، جایروسکوپ، تشخیص کم شدن باتری |
سایر امکانات و قابلیتها | چرخش ۳۶۰ درجه و توانایی انجام حرکات نمایشی, قابلیت حفظ ارتفاع Altitude Hold, فرود خودکار با اتمام شارژ دستگاه |
5- اقلام همراه | کوادکوپتر- رادیوکنترلر- باتری ۵۰۰ میلیآمپر- کابل شارژر یو اس بی- ۲ عدد ملخ یدک- محافظ ملخها- دفترچه راهنما- کیف |
1. از شارژر استاندارد موجود در جعبه دستگاه برای شارژ باتری آن استفاده کنید
2. از وصل کردن شارژرهای USB به شارژر موبایل جدا خودداری کنید، ولتاژ خروجی شارژر موبایل ممکن است با ولتاژ ورودی مورد نیاز شارژرهای USB متفاوت باشد
3. ماندن بیش از حد باتری در زیر شارژ باعث آسیب رسیدن به باتری خواهد شد، بعد از شارژ کامل باتری، آن را از شارژر جدا کنید
4. از تخلیه کامل شارژ باتریهای لیتیوم پولیمر (Li-poly) و لیتیوم یون (Li-ion) خودداری کنید، اینکار باعث کاهش طول عمر باتری خواهد شد
5. باتریهای لیتیوم پولیمر (Li-poly) و لیتیوم یون (Li-ion) نیاز به شارژ اولیه ندارند، شارژهای اولیه طولانی مدت برخلاف تصور عمومی باعث آسیب رساندن به باتری خواهند شد
6. بعد از استفاده از دستگاه، باتری را از آن جدا کنید
7. در صورتی که برای مدت طولانی از باتری استفاده نمیکنید، آن را شارژ کرده و در محلی خشک و خنک نگهداری کنید
تجربه استفاده کاربران از این محصول
هنوز تجربه استفادهای برای این محصول نوشته نشده است.